

TABELA DE TAMANHOS (CM)
Deslize para baixo para verificar se o gráfico não está sendo exibido.
Para obter o guia de tamanho completo, acesse a tabela de tamanhos detalhada.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadris | Clavícula ao Chão (Pé Descalço) |
BR32≈EU28 Pequeno | 77,5 | 59,5 | 85,5 | 145 |
BR34≈EU30 Pequeno | 80 | 62 | 88,5 | 145 |
BR36≈EU32 Regular | 82,5 | 65 | 91 | 147 |
BR38≈EU34 Regular | 85 | 67,5 | 93,5 | 147 |
BR40≈EU36 Regular | 87,5 | 70 | 96 | 150 |
BR42≈EU38 Regular | 90 | 72,5 | 98,5 | 150 |
BR44≈EU40 Regular | 92,5 | 75 | 101 | 152 |
BR46≈EU42 Regular | 96,5 | 78,5 | 105 | 152 |
BR48≈EU44 Regular | 100,5 | 82,5 | 108,5 | 155 |
BR50≈EU46 Regular | 104 | 86,5 | 112,5 | 155 |
BR51≈EU47 Grande | 109 | 92 | 115,5 | 155 |
BR52≈EU48 Grande | 114,5 | 98 | 120,5 | 155 |
BR54≈EU50 Grande | 119,5 | 103,5 | 125,5 | 155 |
BR56≈EU52 Grande | 124,5 | 109 | 131 | 155 |
BR58≈EU54 Grande | 129,5 | 115 | 136 | 155 |
BR60≈EU56 Grande | 134,5 | 120,5 | 141 | 155 |
BR62≈EU58 Grande | 139,5 | 125,5 | 146 | 155 |
BR64≈EU60 Grande | 146 | 132 | 152,5 | 155 |
BR66≈EU62 Grande | 153,5 | 139,5 | 160 | 155 |
Nosso tamanho difere um pouco do padrão brasileiro. As medidas brasileiras são apenas uma referência para a escolha do tamanho. Por favor, leve em consideração as medidas de busto, cintura e quadril para determinar o tamanho correto. Além disso, os produtos enviados seguem o padrão de tamanho dos Estados Unidos. Por exemplo, o tamanho BR36 corresponde à marcação 2 nas roupas.
Guia de Medição
Deslize para baixo para verificar a medição.
Para obter o guia de medição completo, consulte este guia.


- BR32≈EU28 CM: Brustumfang: 77,5 Cinturanumfang: 59,5 Hüftumfang: 85,5 Clavícula ao Chão: 145